Description
9-5 (YS3E)
Miejsce montażu: Oś przedniaMiejsce montażu: z obu stronMateriał: TermoplastDługość (mm): 175Średnica wewnętrzna 1 (mm): 13Średnica wewnętrzna 2 (mm): 54
Numer oryginału: –
Od Do CCM KM KW
9-5 (1997.09-) 1.9 TiD SAAB 2006.01 1910 150 110
9-5 (1997.09-) 2.0 SAAB 2000.07 1985 185 136
9-5 (1997.09-) 2.0 t SAAB 1997.09 1985 150 110
9-5 (1997.09-) 2.0 T Biopower SAAB 2005.09 1985 179 132
9-5 (1997.09-) 2.0 t BioPower SAAB 2005.01 1985 150 110
9-5 (1997.09-) 2.0 Turbo SE SAAB 1998.10 2000.07 1985 192 141
9-5 (1997.09-) 2.2 TiD SAAB 2002.03 2171 120 88
9-5 (1997.09-) 2.3 SAAB 2003.06 2005.08 2290 305 224
9-5 (1997.09-) 2.3 t SAAB 1997.09 2290 170 125
9-5 (1997.09-) 2.3 t SAAB 2001.01 2290 185 136
9-5 (1997.09-) 2.3 t BioPower SAAB 2006.11 2290 207 152
9-5 (1997.09-) 2.3 t BioPower SAAB 2007.01 2290 185 136
9-5 (1997.09-) 2.3 Turbo SAAB 2001.09 2290 250 184
9-5 (1997.09-) 2.3 Turbo SAAB 1999.10 2001.09 2290 230 169
9-5 (1997.09-) 2.3 Turbo SAAB 2005.11 2290 260 191
9-5 (1997.09-) 2.3 Turbo SAAB 2003.07 2290 220 162
9-5 (1997.09-) 2.3 Turbo SAAB 2008.04 2290 256 188
9-5 (1997.09-) 2.3 Turbo SAAB 2008.04 2290 182 134
9-5 (1997.09-) 3.0 TiD SAAB 2001.07 2958 177 130
9-5 (1997.09-) 3.0 V6t SAAB 1998.01 2962 200 147
Numery zamienników: 0901693, 4047437104969, 49 05 667, 49 05 865, 7416, 83879, 9.191, 93 194 334, 983879, K150179, LMI30232 01, T474910
zestaw wahaczy audi a4 b5, wycieraczki peugeot 407, audi q5 akumulator gdzie jest, 531, do samochodu gadżety, opony vredestein giugiaro, www karcher pl, marka opon samochodowych, opryskiwacz elektryczny kwazar, wkretaki precyzyjne, uszczelka do wycinania, cortanin, poliuretan bmw e46, rogue sklep, data produkcji akumulatora 4max
yyyyy